Jahresmitgliederbeiträge
Kategorie | Voraussetzung | Beiträge in € |
Aufnahmegebühr in € |
---|---|---|---|
A-Mitglied | Erwachsene über 25. Jahre *) | 66,00 | 14,00 |
B-Mitglied | Ehe-/Lebens-Partner, ermäßigter Beitrag | 33,00 | - |
B-Mitglied | Senioren ab 70. Lebensjahr (auf Antrag) | 33,00 | 14,00 |
B-Mitglied | Menschen mit Behinderung (ab 50 % auf Antrag) | 33,00 | - |
C-Mitglied | A/B-Mitglieder einer anderen Sektion **) | 20,00 | - |
C-Mitglied | D-Mitglieder einer anderen Sektion im **) | 12,00 | - |
C-Mitglied | J-Mitglieder einer anderen Sektion im **) | 7,50 | - |
C-Mitglied | K-Mitglieder einer anderen Sektion im **) | 2,50 | - |
D-Mitglied | Junioren, 18 – 25 Jahre *) | 38,00 | 14,00 |
D-Mitglied | Junioren, 18 – 25 Jahre *) ohne eigenes Einkommen (auf Antrag) | 31,00 | 14,00 |
J-Mitglied | Jugendliche bis 18 Jahre, Einzelmitglied | 24,00 | - |
K-Mitglied | Kinder bis 14 Jahre, Einzelmitglied | 12,00 | - |
K-Mitglied | Kinder von DAV-Mitgliedern bis 14 Jahre | frei | - |
J/K-Mitglied | Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre im Familien-Beitrag bzw. Alleinerziehende (auf Antrag) | frei | - |
H-Mitglied | Menschen mit Behinderung ab 50% im Familien-Beitrag | frei | - |
K/J-Mitglied | Kinder/Jugendliche mit Behinderung ab 50 %, Einzelmitglied | frei | - |
Familien-Beitrag |
|
99,00 | 14,00 |
*) Die Umstufung zum A- bzw. D-Mitglied erfolgt, wenn das Mitglied am Stichtag 31. Dezember 25 bzw. 18 Jahre alt ist.
**) im DAV, OeAV, AVS